16.04.2023 – Auch beim zweiten Lauf der Ratinger Laufserie zeigten die Athleten des Triathlon Teams Ratingen 08, dass man immer mit ihnen rechnen muss. Bei idealem Laufwetter ging Alexander Schneider als jüngster der TTR-Starter über die 400 m als Erster auf die Strecke. Dann ging es Schlag auf Schlag. Bei insgesamt 6 Starts gingen 32 Starter auf die einzelnen Strecken. Die Erfolgsbilanz des Triathlon Teams kann sich dabei sehen lassen. Neben vielen Top-Ten Platzierungen und persönlichen Erfolgen bei den großen und kleinen Starten konnte zunächst Lea Becker mit ihrem zweiten Platz in der Gesamtwertung und Erste in ihrer Alterskasse das Podium erobern. Ebenso erlief sich Jannik Milnikel einen 2. Platz in seiner Altersklasse über diese Distanz. Beim nächsten Lauf über 5 km standen mit Andrea Classen und Morten Schmidt sogar zwei TTR´ler als jeweils Zweitplatzierte der Gesamtwertung auf dem Podium. Für Morten war dies der erste Lauf nach einer sehr langen Verletzungspause. Beim 5 km Lauf gab es weitere Podiumsplatzierungen in den einzelnen Altersklassen. So konnten Nick Frohnert und Catrin Pautzke ihre Altersklassen gewinnen.
Das Podium ebenso erklimmen durften dann bei diesem Lauf noch Jonah Rühlemann, Martin Rath, Eric Trebeck als Zweitplatzierte und Joana Wolff und Nico Rogmann als Drittplatzierte in ihren Altersklassen. Beim abschließenden Lauf über 10 km konnte man Jennifer Hilger auf dem zweiten Platz und Klaus Findt auf dem 3. Platz ihrer Altersklasse finden. In Summe erliefen sich die TTR´ler insgesamt 13 Podiumsplatzierungen. Tolle Leistung!
Name | Strecke | AK/ Platz | Zeit | ||
Schneider | Alexander | 400 m | 2020 | ohne Zeitmessung | |
Schneider | Paul | 800 m | 2016 | ohne Zeitmessung | |
16. | Nepicks | Mayla Suzan | 1 km | 5./W9 | 00:05:39 |
22. | Goldmann | Kyara | 1 km | 9./W9 | 00:05:49 |
36. | Kunkel | Felipe | 1 km | 9./M9 | 00:05:17 |
44. | Radojkovic | Daniel | 1 km | 9./M9 | 00:05:18 |
2. | Becker | Lea | 2 km | 1./W12 | 00:09:40 |
5. | Milnikel | Jannik | 2 km | 2./M12 | 00:09:26 |
6. | Fiedler | Edward | 2 km | 6./M11 | 00:10:38 |
24. | Nepicks | Fynn Jesper | 2 km | 5./M10 | 00:11:29 |
31. | Schulze | Eric | 2 km | 8./M10 | 00:13:46 |
2. | Classen | Andrea | 5 km | 1./W35 | 00:18:58 |
2. | Schmidt | Morten | 5 km | 2/MHK | 00:16:19 |
7. | Rühlemann | Jonah | 5 km | 2./MJU18 | 00:17:37 |
9. | Wolff | Joana | 5 km | 3./WHK | 00:21:39 |
10. | Rogmann | Nico | 5 km | 3./MJU18 | 00:18:41 |
23. | Pautzke | Catrin | 5 km | 1./W60 | 00:25:48 |
25. | Sowa | Anna | 5 km | 5./WJU18 | 00:25:58 |
26. | Frohnert | Nick | 5 km | 1/M13 | 00:21:15 |
32. | Rath | Martin | 5 km | 2./M55 | 00:22:13 |
46. | Schneider | Stefanie | 5 km | 4.W35 | 00:29:04 |
60. | Dahlem | Matthias | 5 km | 4./M60 | 00:25:49 |
79. | Trebeck | Eric | 5 km | 2./M13 | 00:28:51 |
80. | Trebeck | Marc | 5 km | 9./M50 | 00:28:51 |
12. | Hilger | Jennifer | 10 km | 2./W45 | 00:49:39 |
33. | Findt | Klaus | 10 km | 3./M60 | 00:41:26 |
39. | ter Veer | Lars | 10 km | 4./M45 | 00:43:07 |
40. | Schieferstein | Burkhard | 10 km | 6./M55 | 00:43:11 |
53. | Held | Daniel | 10 km | 11./M30 | 00:46:02 |
60. | Josten | Olaf | 10 km | 4./M60 | 00:47:35 |
68. | Rätsel | Volker | 10 km | 10./M55 | 00:49:31 |
70. | Pieper | Markus | 10 km | 10./M50 | 00:50:01 |
73. | Schneider | Ralph | 10 km | 12./M40 | 00:50:06 |
Jetzt teilen!
Du hast Fragen oder Anregungen, dann schick uns eine Nachricht.