05.01.2025 – Traditionell startete auch das Jahr 2025 für die Athleten des Triathlon Teams Ratingen 08 wieder mit dem Ratinger Neujahrslauf, der dieses Jahr zum 45. Mal stattfand. Bei kalten Temperaturen und Dauerregen waren die Rahmenbedingungen mehr als schwierig. Dennoch waren die TTR08-Athleten vom Bambinilauf, über die beiden Schülerläufe, den 5km-Lauf und 10km-Lauf bei allen Läufen dabei und konnten mit dem Gesamtsieg von Jan Baumgarten über 5 km in 16:24 Minuten ein mehr als herausragendes Ergebnis erzielen. Aber auch die anderen TTR08-Starter konnten beindruckende Zeiten laufen.
AK | Platz AK | Name | Zeit |
500m Bambinilauf | |||
MU8 | 35. | Alexander Schneider | 3:41 Minuten |
1,1 km Schülerlauf | |||
MU 10 | 12. | Paul Schneider | 5:10 Minuten |
WU 10 | 40. | Eva Fiedler | 6:34 Minuten |
1,2 km Schülerlauf | |||
MU12 | 23. | Paul Alms | 10:45 Minuten |
46. | Daniel Radojkovic | 12:00 Minuten | |
64. | Timo Conradt | 13:45 Minuten | |
MU14 | 33. | Eric Schulze | 15:08 Minuten |
WU12 | 30. | Clara Felecan | 12:05 Minuten |
5 km Lauf | |||
MU12 | 2. | Theo Wülfken | 26:16 Minuten |
MU14 | 8. | Edward Fiedler | 26:47 Minuten |
9. | Fynn Jesper Nepicks | 27:34 Minuten | |
MU16 | 1. | Nick Frohnert | 20:10 Minuten |
5. | Jannik Milnikel | 24:35 Minuten | |
Männer | 1. | Jan Baumgarten | 16:24 Minuten |
9. | Christopher Reiß | 20:22 Minuten | |
10. | Lukas Rühlemann | 20:23 Minuten | |
M30 | 2. | Gerrit Schubert | 17:50 Minuten |
3. | Leon von der Mark | 20:45 Minuten | |
M55 | 21. | Olaf Blohm | 29:02 Minuten |
WU12 | 1. | Mayla Suzann Nepicks | 26:54 Minuten |
WU16 | 4. | Lea Becker | 26:32 Minuten |
WU20 | 3. | Leni Baumgarten | 23:55 Minuten |
Frauen | 2. | Joana Wolff | 22:26 Minuten |
11. | Sophie Reiber | 27:05 Minuten | |
W40 | 16. | Laura Felecan | 30:46 Minuten |
20. | Stefanie Schneider | 31:32 Minuten | |
21. | Yvonne Goldmann | 31:33 Minuten | |
30. | Wiebke Samadi | 33:39 Minuten | |
35. | Kathrin Schulze | 37:25 Minuten | |
W50 | 7. | Conny Drenker | 27:09 Minuten |
10. | Heide Deppmeyer | 29:01 Minuten | |
W60 | 2. | Catrin Pautzke | 27:55 Minuten |
4. | Andrea Kläsner | 35:50 Minuten | |
10 km – Lauf | |||
M30 | 7. | Philipp Rudat | 40:18 Minuten |
M40 | 7. | Jan Petruschke | 42:45 Minuten |
11. | Marius Felecan | 45:21 Minuten | |
16. | Ralph Schneider | 47:32 Minuten | |
18. | Felix Schulze | 51:06 Minuten | |
M55 | 2. | Stefan Ortjohann | 43:01 Minuten |
8. | Ditmar Drenker | 50:08 Minuten | |
25. | Christian Kläsener | 1:02:30 Stunden | |
M60 | 5. | Volker Rätsel | 47:04 Minuten |
8. | Michael Skoerys | 48:02 Minuten | |
10. | Olaf Josten | 50:24 Minuten | |
M65 | 2. | Burkhard Schmidt | 46:22 Minuten |
Ralph Schneider
Jetzt teilen!
Du hast Fragen oder Anregungen, dann schick uns eine Nachricht.